선수정보
![]() |
김경환 # 11 동국대학교 야구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 88kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 06월 21일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.414 | 29 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0.564 | 0.586 | 1.150 |
| 11 | 0.308 | 39 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0.391 | 0.436 | 0.827 |
| 10 | 0.206 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0.308 | 0.206 | 0.514 |
| 10 | 0.250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0.345 | 0.250 | 0.595 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.414 | 29 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0.564 | 0.586 | 1.150 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.30 |
| 05.27 |
| 05.21 |
| 05.12 |
| 05.07 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 고려대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 서울대 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 중앙대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.414 | 29 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0.564 | 0.586 | 1.150 |
| 9 | 0.310 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0.417 | 0.448 | 0.865 |
| 7 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.241 | 0.154 | 0.395 |
| 10 | 0.250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0.345 | 0.250 | 0.595 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
| 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |

