선수정보
![]() |
강민우 # 16 고려대학교 야구
|
| 등번호 | 16번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 173cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 05월 07일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.429 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.515 | 0.571 | 1.086 |
| 10 | 0.360 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0.515 | 0.520 | 1.035 |
| 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 4 | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.300 | 0.573 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.429 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.515 | 0.571 | 1.086 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.26 |
| 05.13 |
| 05.12 |
| 05.07 |
| 04.29 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 한양대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 강릉영동대 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 1.200 | 1.600 |
| 경민대 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.429 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.515 | 0.571 | 1.086 |
| 9 | 0.375 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0.531 | 0.542 | 1.073 |
| 5 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |

