선수정보
![]() |
김준엽 # 18 고려대학교 야구
|
| 등번호 | 18번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 86kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 01월 10일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.440 | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0.576 | 0.720 | 1.296 |
| 10 | 0.316 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0.517 | 0.368 | 0.885 |
| 9 | 0.278 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.381 | 0.389 | 0.770 |
| 9 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.385 | 0.814 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.440 | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0.576 | 0.720 | 1.296 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.27 |
| 05.26 |
| 05.13 |
| 05.12 |
| 05.07 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 중앙대 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| 한양대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 강릉영동대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 2.500 | 3.250 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.440 | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0.576 | 0.720 | 1.296 |
| 9 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0.556 | 0.412 | 0.968 |
| 5 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.182 | 0.468 |
| 7 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.714 | 1.285 |
| 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |

