선수정보
![]() |
박효성 # 0 경희대학교 야구
|
| 등번호 | 0번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 76kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 09월 18일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0.500 | 0.417 | 0.917 |
| 9 | 0.303 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0.439 | 0.364 | 0.803 |
| 9 | 0.360 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0.500 | 0.417 | 0.917 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.27 |
| 05.22 |
| 05.13 |
| 05.12 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호원대 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 서울대 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 인하대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 중앙대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0.500 | 0.417 | 0.917 |
| 9 | 0.303 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0.439 | 0.364 | 0.803 |
| 8 | 0.333 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |

