선수정보
![]() |
전수완 # 44 경희대학교 야구
|
| 등번호 | 44번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 12월 13일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.306 | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0.409 | 0.417 | 0.826 |
| 9 | 0.303 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0.385 | 0.303 | 0.688 |
| 9 | 0.313 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0.405 | 0.438 | 0.843 |
| 6 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.238 | 0.111 | 0.349 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.306 | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0.409 | 0.417 | 0.826 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.27 |
| 05.22 |
| 05.13 |
| 05.12 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호원대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 서울대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 |
| 인하대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 중앙대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.306 | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0.409 | 0.417 | 0.826 |
| 9 | 0.303 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0.385 | 0.303 | 0.688 |
| 8 | 0.321 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0.406 | 0.429 | 0.835 |
| 6 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.238 | 0.111 | 0.349 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |

