선수정보
![]() |
유의성 # 8 한국골프과학기술대학교 야구
|
| 등번호 | 8번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 172cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2002년 09월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.167 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0.289 | 0.200 | 0.489 |
| 9 | 0.292 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0.469 | 0.333 | 0.802 |
| 8 | 0.115 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0.281 | 0.154 | 0.435 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.167 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0.289 | 0.200 | 0.489 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.19 |
| 05.14 |
| 05.05 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인예술과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 김포대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 연세대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 건국대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 성균관대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.167 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0.289 | 0.200 | 0.489 |
| 9 | 0.292 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0.469 | 0.333 | 0.802 |
| 8 | 0.115 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0.281 | 0.154 | 0.435 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

