선수정보
![]() |
김한구 # 3 성균관대학교 야구
|
| 등번호 | 3번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 09월 07일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.217 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0.438 | 0.391 | 0.829 |
| 14 | 0.372 | 43 | 16 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 3 | 13 | 10 | 0.508 | 0.558 | 1.066 |
| 11 | 0.286 | 28 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0.417 | 0.536 | 0.953 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.217 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0.438 | 0.391 | 0.829 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.15 |
| 05.06 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주관광대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 한국관광대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 용인예술과학대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 김포대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 한국골프과학기술대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.217 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0.438 | 0.391 | 0.829 |
| 10 | 0.370 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0.537 | 0.593 | 1.130 |
| 9 | 0.381 | 21 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0.536 | 0.714 | 1.250 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

