선수정보
![]() |
김민상 # 12 성균관대학교 야구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 174cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 03월 17일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.296 | 0.136 | 0.432 |
| 10 | 0.192 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.222 | 0.346 | 0.568 |
| 6 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.286 | 0.357 | 0.643 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.296 | 0.136 | 0.432 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.15 |
| 05.06 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주관광대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 한국관광대 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 용인예술과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 김포대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 한국골프과학기술대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.296 | 0.136 | 0.432 |
| 6 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.077 | 0.000 | 0.077 |
| 4 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.357 | 0.643 | 1.000 |
| 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |

