선수정보
![]() |
김동주 # 22 연세대학교 야구
|
| 등번호 | 22번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 90kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 10월 28일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.448 | 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 8 | 5 | 0.585 | 0.759 | 1.344 |
| 13 | 0.258 | 31 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0.469 | 0.452 | 0.921 |
| 9 | 0.630 | 27 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.706 | 0.778 | 1.484 |
| 6 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.448 | 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 8 | 5 | 0.585 | 0.759 | 1.344 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.19 |
| 05.14 |
| 05.05 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 장안대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 한국골프과학기술대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 동원대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 건국대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.250 | 1.850 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.448 | 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 8 | 5 | 0.585 | 0.759 | 1.344 |
| 9 | 0.304 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.424 | 0.522 | 0.946 |
| 8 | 0.625 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.700 | 0.750 | 1.450 |
| 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.563 | 0.250 | 0.813 |
| 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

