선수정보
![]() |
김준우 # 9 성균관대학교 야구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 09월 06일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.222 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0.371 | 0.333 | 0.704 |
| 12 | 0.475 | 40 | 19 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 1 | 11 | 2 | 0.596 | 0.625 | 1.221 |
| 10 | 0.407 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0.500 | 0.481 | 0.981 |
| 6 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.222 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0.371 | 0.333 | 0.704 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.15 |
| 05.06 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주관광대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 한국관광대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 용인예술과학대 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 김포대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 한국골프과학기술대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.222 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0.371 | 0.333 | 0.704 |
| 8 | 0.571 | 28 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0.667 | 0.786 | 1.453 |
| 8 | 0.476 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0.560 | 0.571 | 1.131 |
| 4 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.438 | 0.250 | 0.688 |
| 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
| 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

