선수정보
![]() |
김종우 # 23 성균관대학교 야구
|
| 등번호 | 23번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 09월 11일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.458 | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 13 | 4 | 0.632 | 0.792 | 1.424 |
| 14 | 0.241 | 54 | 13 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0.339 | 0.481 | 0.820 |
| 7 | 0.391 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.464 | 0.522 | 0.986 |
| 10 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.458 | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 13 | 4 | 0.632 | 0.792 | 1.424 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.15 |
| 05.06 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주관광대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 한국관광대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 용인예술과학대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 김포대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 한국골프과학기술대 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.833 | 1.333 | 2.166 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.458 | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 13 | 4 | 0.632 | 0.792 | 1.424 |
| 10 | 0.244 | 41 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.326 | 0.512 | 0.838 |
| 5 | 0.412 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.450 | 0.588 | 1.038 |
| 8 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.375 | 0.385 | 0.760 |
| 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

