선수정보
![]() |
이중권 # 4 건국대학교 야구
|
| 등번호 | 4번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 65kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 03월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.286 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
| 9 | 0.364 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0.425 | 0.364 | 0.789 |
| 9 | 0.483 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0.615 | 0.552 | 1.167 |
| 11 | 0.256 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0.431 | 0.282 | 0.713 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.286 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.14 |
| 05.05 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인예술과학대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 제주관광대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 김포대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 한국골프과학기술대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 0.000 | 0.800 |
| 연세대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.286 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
| 9 | 0.364 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0.425 | 0.364 | 0.789 |
| 7 | 0.545 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0.655 | 0.591 | 1.246 |
| 9 | 0.226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0.415 | 0.258 | 0.673 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |

