선수정보
![]() |
배한준 # 51 용인예술과학대학교 야구
|
| 등번호 | 51번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 178cm | 체중 | 79kg |
| 학년 | 2학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2002년 07월 18일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.281 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0.351 | 0.344 | 0.695 |
| 11 | 0.256 | 43 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 0.353 | 0.372 | 0.725 |
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0.457 | 0.208 | 0.665 |
| 8 | 0.280 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.419 | 0.520 | 0.939 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.281 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0.351 | 0.344 | 0.695 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.28 |
| 05.15 |
| 05.06 |
| 05.01 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 한국골프과학기술대 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 성균관대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 신안산대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 사이버한국외국어대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.281 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0.351 | 0.344 | 0.695 |
| 9 | 0.270 | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.349 | 0.405 | 0.754 |
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0.457 | 0.208 | 0.665 |
| 8 | 0.280 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.419 | 0.520 | 0.939 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |

