선수정보
|
지연수 # 1 광주여자대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 61kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 온양여고 |
| 생년월일 | 2002년 03월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 136:42 | 11/15 | 3/12 | 0/0 | 25 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 12 | 109 | 443:32 | 40/104 | 4/35 | 17/26 | 85 | 37 | 13 | 3 | 23 |
| 10 | 84 | 388:11 | 32/71 | 2/16 | 14/22 | 46 | 32 | 9 | 3 | 15 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 136:42 | 11/15 | 3/12 | 0/0 | 25 | 8 | 6 | 2 | 6 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.08 |
| 04.28 |
| 04.15 |
| 04.01 |
| 03.27 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 4 | 22:21 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산대 | 7 | 34:45 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 광주대 | 7 | 32:33 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 수원대 | 8 | 21:25 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 강원대 | 5 | 25:38 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 136:42 | 11/15 | 3/12 | 0/0 | 25 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 12 | 109 | 443:32 | 40/104 | 4/35 | 17/26 | 85 | 37 | 13 | 3 | 23 |
| 10 | 84 | 388:11 | 32/71 | 2/16 | 14/22 | 46 | 32 | 9 | 3 | 15 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
