선수정보
|
류가형 # 1 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 173cm | 체중 | 67kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 온양여고 |
| 생년월일 | 2005년 10월 25일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | 141:21 | 13/29 | 7/28 | 5/6 | 44 | 17 | 5 | 1 | 7 |
| 12 | 139 | 354:34 | 23/76 | 28/103 | 9/10 | 54 | 19 | 9 | 2 | 12 |
| 12 | 108 | 348:46 | 34/97 | 10/55 | 10/13 | 99 | 21 | 10 | 3 | 7 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | 141:21 | 13/29 | 7/28 | 5/6 | 44 | 17 | 5 | 1 | 7 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.09 |
| 05.08 |
| 04.29 |
| 04.16 |
| 03.31 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주대 | 7 | 21:28 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 광주여자대 | 2 | 19:27 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 강원대 | 7 | 15:50 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 수원대 | 13 | 22:10 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 울산대 | 12 | 29:49 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | 141:21 | 13/29 | 7/28 | 5/6 | 44 | 17 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | 117 | 289:52 | 20/60 | 24/90 | 5/6 | 39 | 18 | 8 | 2 | 6 |
| 10 | 76 | 273:33 | 25/65 | 8/47 | 2/4 | 79 | 17 | 8 | 1 | 6 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 64:42 | 3/16 | 4/13 | 4/4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 32 | 75:13 | 9/32 | 2/8 | 8/9 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 |
