선수정보
|
유나경 # 10 광주대학교 농구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 72kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 숭의여고 |
| 생년월일 | 2005년 11월 25일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 105:49 | 9/26 | 0/0 | 4/6 | 22 | 7 | 10 | 0 | 12 |
| 7 | 32 | 109:09 | 11/20 | 0/0 | 10/11 | 30 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 19 | 146:10 | 9/26 | 0/0 | 1/2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 6 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 105:49 | 9/26 | 0/0 | 4/6 | 22 | 7 | 10 | 0 | 12 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.09 |
| 05.28 |
| 05.08 |
| 04.15 |
| 04.02 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 6 | 23:22 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 울산대 | 5 | 9:10 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 수원대 | 0 | 15:11 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 광주여자대 | 7 | 23:36 | 2/7 | 0/0 | 3/4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 강원대 | 2 | 10:00 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 105:49 | 9/26 | 0/0 | 4/6 | 22 | 7 | 10 | 0 | 12 |
| 7 | 32 | 109:09 | 11/20 | 0/0 | 10/11 | 30 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 19 | 146:10 | 9/26 | 0/0 | 1/2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 6 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
