선수정보
|
강지훈 # 7 한양대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 183cm | 체중 | 77kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 부산중앙고 |
| 생년월일 | 2004년 01월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 115 | 330:49 | 28/59 | 8/26 | 35/53 | 45 | 61 | 8 | 0 | 27 |
| 15 | 56 | 377:12 | 16/41 | 2/13 | 18/24 | 54 | 23 | 10 | 1 | 39 |
| 13 | 26 | 149:43 | 12/26 | 0/3 | 2/3 | 18 | 18 | 3 | 1 | 19 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 115 | 330:49 | 28/59 | 8/26 | 35/53 | 45 | 61 | 8 | 0 | 27 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 06.05 |
| 06.02 |
| 05.26 |
| 05.22 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 11 | 35:36 | 3/6 | 1/6 | 2/4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 고려대 | 3 | 20:53 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 건국대 | 10 | 38:20 | 3/5 | 0/1 | 4/11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 단국대 | 9 | 33:04 | 2/6 | 0/4 | 5/8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 성균관대 | 7 | 34:11 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 115 | 330:49 | 28/59 | 8/26 | 35/53 | 45 | 61 | 8 | 0 | 27 |
| 14 | 47 | 341:58 | 14/38 | 2/13 | 13/17 | 54 | 21 | 10 | 1 | 36 |
| 13 | 26 | 149:43 | 12/26 | 0/3 | 2/3 | 18 | 18 | 3 | 1 | 19 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35:14 | 2/3 | 0/0 | 5/7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
