선수정보
|
류정열 # 22 한양대학교 농구
|
| 등번호 | 22번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 207cm | 체중 | 100kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 홍대부고 |
| 생년월일 | 2004년 06월 05일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 144:08 | 13/25 | 0/0 | 11/13 | 31 | 9 | 6 | 2 | 12 |
| 13 | 27 | 91:38 | 12/21 | 0/0 | 3/5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | 26 | 123:14 | 12/27 | 0/0 | 2/7 | 30 | 0 | 3 | 9 | 20 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 144:08 | 13/25 | 0/0 | 11/13 | 31 | 9 | 6 | 2 | 12 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.26 |
| 05.22 |
| 04.29 |
| 04.13 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려대 | 3 | 12:21 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 단국대 | 0 | 7:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 성균관대 | 8 | 21:16 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 경희대 | 0 | 20:49 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 동국대 | 11 | 25:44 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 144:08 | 13/25 | 0/0 | 11/13 | 31 | 9 | 6 | 2 | 12 |
| 12 | 25 | 87:34 | 11/20 | 0/0 | 3/5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | 25 | 116:32 | 12/26 | 0/0 | 1/5 | 30 | 0 | 2 | 9 | 20 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:04 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 6:42 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
