선수정보
|
서정구 # 1 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 200cm | 체중 | 98kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 휘문고 |
| 생년월일 | 2004년 08월 04일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71 | 174:04 | 21/40 | 6/14 | 11/18 | 37 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 13 | 44 | 188:16 | 19/44 | 0/6 | 6/12 | 41 | 10 | 5 | 6 | 20 |
| 15 | 64 | 207:57 | 28/64 | 0/2 | 8/18 | 69 | 4 | 5 | 11 | 18 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71 | 174:04 | 21/40 | 6/14 | 11/18 | 37 | 8 | 9 | 8 | 25 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.25 |
| 05.21 |
| 05.07 |
| 05.04 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 6 | 15:22 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 연세대 | 6 | 10:21 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 고려대 | 4 | 15:28 | 1/4 | 0/0 | 2/5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 동국대 | 11 | 21:02 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 건국대 | 0 | 14:26 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71 | 174:04 | 21/40 | 6/14 | 11/18 | 37 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 11 | 31 | 132:26 | 14/32 | 0/5 | 3/8 | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 |
| 14 | 57 | 178:26 | 25/57 | 0/1 | 7/14 | 63 | 4 | 3 | 10 | 17 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 55:50 | 5/12 | 0/1 | 3/4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1 | 7 | 29:31 | 3/7 | 0/1 | 1/4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
