선수정보
|
권알렉산더 # 77 명지대학교 농구
|
| 등번호 | 77번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 197cm | 체중 | 96kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 광주고 |
| 생년월일 | 2004년 02월 14일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 86:52 | 3/12 | 0/0 | 4/7 | 19 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | 21 | 108:51 | 8/22 | 0/0 | 5/7 | 25 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 8 | 12 | 52:19 | 4/14 | 0/1 | 4/5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 86:52 | 3/12 | 0/0 | 4/7 | 19 | 0 | 5 | 1 | 10 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 04.30 |
| 04.13 |
| 04.09 |
| 04.03 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 | 1 | 8:06 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연세대 | 0 | 0:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상명대 | 0 | 6:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 동국대 | 1 | 15:29 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 고려대 | 0 | 18:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 86:52 | 3/12 | 0/0 | 4/7 | 19 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | 21 | 108:51 | 8/22 | 0/0 | 5/7 | 25 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 8 | 12 | 52:19 | 4/14 | 0/1 | 4/5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
