선수정보
|
신현빈 # 5 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 5번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 197cm | 체중 | 90kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 전주고 |
| 생년월일 | 2005년 03월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 67:36 | 7/19 | 7/11 | 6/12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 226 | 468:11 | 92/187 | 4/37 | 30/41 | 79 | 30 | 24 | 17 | 41 |
| 4 | 56 | 142:11 | 15/37 | 6/17 | 8/8 | 28 | 12 | 6 | 4 | 6 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 67:36 | 7/19 | 7/11 | 6/12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.29 |
| 05.26 |
| 03.24 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상명대 | 15 | 30:27 | 3/8 | 3/5 | 0/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 한양대 | 20 | 24:14 | 4/8 | 4/6 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 연세대 | 6 | 12:55 | 0/3 | 0/0 | 6/10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 67:36 | 7/19 | 7/11 | 6/12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | 214 | 428:11 | 86/171 | 4/35 | 30/41 | 71 | 26 | 23 | 16 | 39 |
| 4 | 56 | 142:11 | 15/37 | 6/17 | 8/8 | 28 | 12 | 6 | 4 | 6 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40:00 | 6/16 | 0/2 | 0/0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
