선수정보
|
이도윤 # 14 고려대학교 농구
|
| 등번호 | 14번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 201cm | 체중 | 105kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 무룡고 |
| 생년월일 | 2004년 07월 22일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 36:22 | 3/9 | 0/0 | 0/2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | 43 | 170:22 | 20/41 | 0/0 | 3/5 | 50 | 13 | 11 | 11 | 28 |
| 5 | 25 | 60:05 | 12/21 | 0/0 | 1/4 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 36:22 | 3/9 | 0/0 | 0/2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.27 |
| 05.07 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 0 | 10:00 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 동국대 | 6 | 22:47 | 3/8 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 중앙대 | 0 | 3:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 36:22 | 3/9 | 0/0 | 0/2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | 27 | 136:14 | 13/32 | 0/0 | 1/3 | 39 | 10 | 10 | 6 | 22 |
| 3 | 21 | 39:57 | 10/16 | 0/0 | 1/4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 34:08 | 7/9 | 0/0 | 2/2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 20:08 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 |
