선수정보
|
강지호 # 20 경희대학교 농구
|
| 등번호 | 20번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 182cm | 체중 | 74kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 안양고 |
| 생년월일 | 2005년 03월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7:05 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 57:41 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7:05 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 04.29 |
| 03.31 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 0 | 2:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한양대 | 1 | 3:22 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 연세대 | 0 | 1:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7:05 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 57:41 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
