선수정보
|
원건 # 9 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 광주고 |
| 생년월일 | 2004년 12월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 120 | 206:54 | 36/63 | 6/24 | 30/36 | 27 | 13 | 7 | 1 | 16 |
| 15 | 58 | 154:08 | 20/46 | 5/16 | 3/5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 11 |
| 13 | 112 | 228:28 | 39/66 | 7/33 | 13/30 | 27 | 16 | 12 | 1 | 25 |
| 2 | 2 | 8:04 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 120 | 206:54 | 36/63 | 6/24 | 30/36 | 27 | 13 | 7 | 1 | 16 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.25 |
| 05.21 |
| 05.07 |
| 05.04 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 8 | 16:06 | 2/3 | 1/5 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연세대 | 17 | 24:04 | 5/9 | 1/1 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 고려대 | 5 | 15:12 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 동국대 | 17 | 18:54 | 6/7 | 0/0 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 건국대 | 11 | 16:20 | 3/4 | 0/0 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 120 | 206:54 | 36/63 | 6/24 | 30/36 | 27 | 13 | 7 | 1 | 16 |
| 14 | 58 | 148:19 | 20/44 | 5/16 | 3/5 | 13 | 13 | 4 | 1 | 10 |
| 12 | 112 | 226:50 | 39/66 | 7/33 | 13/30 | 27 | 16 | 12 | 1 | 25 |
| 2 | 2 | 8:04 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5:49 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
