선수정보
![]() |
송정우 # 11 상명대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 191cm | 체중 | 83kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 안양고 |
| 생년월일 | 2003년 12월 30일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 106 | 346:51 | 4/15 | 29/77 | 11/17 | 64 | 7 | 5 | 0 | 23 |
| 9 | 58 | 304:09 | 19/44 | 5/25 | 5/15 | 46 | 17 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 42 | 116:43 | 5/14 | 10/28 | 2/4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 106 | 346:51 | 4/15 | 29/77 | 11/17 | 64 | 7 | 5 | 0 | 23 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.29 |
| 05.07 |
| 05.01 |
| 04.27 |
| 04.13 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 9 | 33:40 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 동국대 | 10 | 38:13 | 1/2 | 2/10 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 건국대 | 6 | 45:00 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 단국대 | 19 | 37:45 | 0/2 | 6/12 | 1/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 명지대 | 14 | 36:30 | 1/4 | 4/7 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 106 | 346:51 | 4/15 | 29/77 | 11/17 | 64 | 7 | 5 | 0 | 23 |
| 9 | 58 | 304:09 | 19/44 | 5/25 | 5/15 | 46 | 17 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 42 | 116:43 | 5/14 | 10/28 | 2/4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

