선수정보
![]() |
최준환 # 0 상명대학교 농구
|
| 등번호 | 0번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 195cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 여수화양고 |
| 생년월일 | 2003년 07월 13일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 106 | 299:54 | 39/57 | 5/22 | 13/15 | 65 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 15 | 196 | 487:27 | 66/115 | 14/31 | 22/30 | 113 | 24 | 28 | 17 | 32 |
| 14 | 167 | 464:33 | 51/117 | 15/49 | 20/26 | 106 | 31 | 23 | 21 | 21 |
| 14 | 204 | 436:39 | 79/117 | 10/28 | 16/23 | 98 | 15 | 15 | 21 | 31 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 106 | 299:54 | 39/57 | 5/22 | 13/15 | 65 | 18 | 9 | 9 | 15 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.29 |
| 05.07 |
| 05.01 |
| 04.27 |
| 04.13 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 14 | 39:03 | 4/7 | 1/3 | 3/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 동국대 | 9 | 34:22 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 건국대 | 4 | 20:13 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 단국대 | 18 | 40:00 | 9/9 | 0/3 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 명지대 | 14 | 34:11 | 3/6 | 1/1 | 5/5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 106 | 299:54 | 39/57 | 5/22 | 13/15 | 65 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 15 | 196 | 487:27 | 66/115 | 14/31 | 22/30 | 113 | 24 | 28 | 17 | 32 |
| 14 | 167 | 464:33 | 51/117 | 15/49 | 20/26 | 106 | 31 | 23 | 21 | 21 |
| 14 | 204 | 436:39 | 79/117 | 10/28 | 16/23 | 98 | 15 | 15 | 21 | 31 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

