선수정보
![]() |
우성희 # 11 동국대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 200cm | 체중 | 95kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 부산중앙고 |
| 생년월일 | 2003년 10월 21일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 166 | 339:56 | 63/107 | 6/17 | 22/28 | 88 | 33 | 12 | 9 | 27 |
| 14 | 69 | 181:34 | 21/58 | 3/8 | 18/20 | 72 | 11 | 6 | 7 | 15 |
| 16 | 119 | 263:11 | 42/70 | 1/5 | 32/49 | 90 | 18 | 11 | 4 | 18 |
| 4 | 35 | 95:15 | 14/31 | 2/3 | 1/2 | 27 | 4 | 1 | 8 | 6 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 166 | 339:56 | 63/107 | 6/17 | 22/28 | 88 | 33 | 12 | 9 | 27 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.27 |
| 05.22 |
| 05.07 |
| 05.04 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성균관대 | 10 | 24:41 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 고려대 | 24 | 38:35 | 10/15 | 1/4 | 1/2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 건국대 | 14 | 28:28 | 6/10 | 0/1 | 2/2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 상명대 | 16 | 36:31 | 7/13 | 0/0 | 2/2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 중앙대 | 17 | 28:59 | 5/12 | 1/1 | 4/6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 166 | 339:56 | 63/107 | 6/17 | 22/28 | 88 | 33 | 12 | 9 | 27 |
| 13 | 63 | 168:08 | 19/54 | 3/8 | 16/16 | 65 | 11 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | 103 | 229:53 | 39/64 | 0/4 | 25/41 | 82 | 17 | 9 | 4 | 17 |
| 4 | 35 | 95:15 | 14/31 | 2/3 | 1/2 | 27 | 4 | 1 | 8 | 6 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13:26 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 16 | 33:18 | 3/6 | 1/1 | 7/8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |

