선수정보
|
유민수 # 1 고려대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 201cm | 체중 | 95kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 신흥고 |
| 생년월일 | 2004년 06월 18일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 94 | 216:34 | 31/54 | 4/23 | 20/27 | 53 | 10 | 7 | 5 | 29 |
| 17 | 172 | 354:44 | 64/100 | 7/18 | 23/37 | 79 | 24 | 7 | 10 | 38 |
| 16 | 94 | 251:12 | 34/60 | 4/12 | 14/30 | 67 | 20 | 14 | 7 | 34 |
| 10 | 62 | 143:17 | 19/28 | 4/12 | 12/18 | 27 | 7 | 12 | 3 | 33 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 94 | 216:34 | 31/54 | 4/23 | 20/27 | 53 | 10 | 7 | 5 | 29 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.07 |
| 04.30 |
| 04.27 |
| 04.14 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 8 | 17:04 | 3/4 | 0/3 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 중앙대 | 7 | 24:12 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 단국대 | 4 | 13:41 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 연세대 | 21 | 31:48 | 6/9 | 0/1 | 9/12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 중앙대 | 11 | 24:32 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 94 | 216:34 | 31/54 | 4/23 | 20/27 | 53 | 10 | 7 | 5 | 29 |
| 14 | 134 | 273:53 | 52/78 | 6/14 | 12/25 | 63 | 20 | 6 | 9 | 30 |
| 14 | 94 | 234:15 | 34/59 | 4/12 | 14/30 | 64 | 15 | 13 | 6 | 33 |
| 8 | 50 | 103:42 | 15/23 | 4/8 | 8/12 | 19 | 6 | 8 | 3 | 27 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 80:51 | 12/22 | 1/4 | 11/12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 0 | 16:57 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 12 | 39:35 | 4/5 | 0/4 | 4/6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 |
