선수정보
|
이동근 # 18 고려대학교 농구
|
| 등번호 | 18번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 197cm | 체중 | 94kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 동아고 |
| 생년월일 | 2003년 06월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170 | 280:55 | 31/47 | 25/67 | 33/38 | 86 | 21 | 12 | 8 | 19 |
| 17 | 236 | 482:15 | 66/117 | 24/66 | 32/40 | 138 | 30 | 34 | 26 | 31 |
| 16 | 216 | 445:26 | 72/114 | 14/56 | 30/38 | 155 | 33 | 21 | 43 | 38 |
| 15 | 134 | 312:29 | 49/91 | 6/34 | 18/27 | 111 | 24 | 17 | 20 | 24 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170 | 280:55 | 31/47 | 25/67 | 33/38 | 86 | 21 | 12 | 8 | 19 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.27 |
| 05.07 |
| 04.30 |
| 04.27 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 25 | 21:48 | 5/8 | 3/6 | 6/7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 동국대 | 23 | 40:00 | 3/7 | 3/10 | 8/10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 중앙대 | 15 | 29:37 | 2/3 | 3/7 | 2/2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 단국대 | 20 | 20:30 | 3/3 | 4/6 | 2/2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 연세대 | 12 | 38:32 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170 | 280:55 | 31/47 | 25/67 | 33/38 | 86 | 21 | 12 | 8 | 19 |
| 14 | 205 | 393:20 | 60/105 | 18/52 | 31/38 | 109 | 27 | 29 | 19 | 22 |
| 13 | 170 | 363:32 | 59/94 | 9/44 | 25/32 | 134 | 27 | 15 | 35 | 31 |
| 14 | 123 | 297:20 | 45/86 | 5/32 | 18/24 | 102 | 24 | 17 | 20 | 24 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 88:55 | 6/12 | 6/14 | 1/2 | 29 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 46 | 81:54 | 13/20 | 5/12 | 5/6 | 21 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 1 | 11 | 15:09 | 4/5 | 1/2 | 0/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
