선수정보
![]() |
김서원 # 7 경희대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 184cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 경복고 |
| 생년월일 | 2004년 02월 10일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 92 | 313:00 | 25/53 | 7/31 | 21/25 | 30 | 60 | 17 | 2 | 25 |
| 14 | 95 | 369:06 | 37/91 | 2/27 | 15/26 | 60 | 64 | 21 | 3 | 40 |
| 14 | 116 | 435:14 | 36/89 | 4/34 | 32/45 | 73 | 95 | 32 | 1 | 40 |
| 13 | 154 | 398:07 | 47/105 | 6/31 | 42/56 | 61 | 69 | 17 | 2 | 24 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 92 | 313:00 | 25/53 | 7/31 | 21/25 | 30 | 60 | 17 | 2 | 25 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 05.26 |
| 04.29 |
| 04.17 |
| 04.14 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 6 | 32:09 | 1/3 | 0/1 | 4/6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 성균관대 | 12 | 38:32 | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 한양대 | 8 | 24:07 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 중앙대 | 11 | 38:22 | 1/2 | 2/5 | 3/3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 단국대 | 13 | 33:06 | 2/3 | 2/7 | 3/4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 92 | 313:00 | 25/53 | 7/31 | 21/25 | 30 | 60 | 17 | 2 | 25 |
| 14 | 95 | 369:06 | 37/91 | 2/27 | 15/26 | 60 | 64 | 21 | 3 | 40 |
| 13 | 99 | 398:05 | 29/81 | 4/32 | 29/42 | 71 | 87 | 31 | 1 | 35 |
| 12 | 139 | 364:02 | 43/95 | 5/30 | 38/52 | 57 | 64 | 16 | 2 | 21 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 37:09 | 7/8 | 0/2 | 3/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 15 | 34:05 | 4/10 | 1/1 | 4/4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |

