선수정보
![]() |
고은채 # 7 부산대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 165cm | 체중 | 57kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 춘천여고 |
| 생년월일 | 2003년 02월 06일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 129 | 252:35 | 47/87 | 4/15 | 23/34 | 100 | 54 | 24 | 6 | 19 |
| 13 | 138 | 317:19 | 47/94 | 10/34 | 14/23 | 68 | 80 | 28 | 3 | 29 |
| 11 | 123 | 365:52 | 32/84 | 13/45 | 20/28 | 73 | 64 | 40 | 0 | 33 |
2025 KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4:32 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.11 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 0 | 4:32 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 129 | 248:03 | 47/86 | 4/14 | 23/34 | 100 | 54 | 24 | 6 | 17 |
| 11 | 95 | 250:16 | 30/68 | 9/31 | 8/14 | 55 | 70 | 24 | 2 | 25 |
| 10 | 119 | 333:58 | 31/78 | 13/43 | 18/26 | 68 | 62 | 36 | 0 | 31 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4:32 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 43 | 67:03 | 17/26 | 1/3 | 6/9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 4 |
| 1 | 4 | 31:54 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |

