선수정보
![]() |
이다현 # 17 수원대학교 농구
|
| 등번호 | 17번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 70kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 선일여고 |
| 생년월일 | 2002년 03월 12일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 54 | 397:21 | 23/70 | 0/4 | 8/15 | 134 | 50 | 23 | 5 | 43 |
| 12 | 86 | 364:55 | 36/71 | 0/0 | 14/27 | 124 | 30 | 25 | 7 | 40 |
| 11 | 74 | 352:36 | 30/55 | 0/0 | 14/20 | 84 | 21 | 17 | 7 | 20 |
| 8 | 13 | 86:08 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 15 | 3 | 3 | 6 | 10 |
2025 KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 37:24 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.05 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산대 | 7 | 37:24 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 47 | 359:57 | 21/64 | 0/3 | 5/11 | 124 | 50 | 19 | 5 | 39 |
| 11 | 82 | 328:22 | 34/68 | 0/0 | 14/27 | 117 | 26 | 23 | 7 | 36 |
| 10 | 68 | 313:30 | 27/48 | 0/0 | 14/20 | 73 | 17 | 15 | 7 | 20 |
| 7 | 3 | 54:07 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 37:24 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 4 | 36:33 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 6 | 39:06 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 32:01 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 |

