선수정보
![]() |
김서연 # 2 수원대학교 농구
|
| 등번호 | 2번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 169cm | 체중 | 63kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 수원여고 |
| 생년월일 | 2003년 12월 16일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 146 | 384:32 | 45/98 | 15/55 | 11/12 | 57 | 25 | 23 | 1 | 23 |
| 12 | 139 | 317:35 | 30/88 | 23/53 | 10/16 | 54 | 20 | 12 | 0 | 11 |
| 11 | 122 | 398:45 | 34/90 | 10/48 | 24/29 | 64 | 30 | 17 | 1 | 22 |
| 11 | 91 | 217:40 | 27/65 | 12/27 | 1/2 | 28 | 15 | 12 | 0 | 12 |
2025 KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 133 | 346:21 | 43/90 | 12/49 | 11/12 | 56 | 22 | 23 | 1 | 22 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.24 |
| 09.16 |
| 09.12 |
| 09.03 |
| 06.13 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산대 | 17 | 40:00 | 6/8 | 1/6 | 2/2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 광주여자대 | 20 | 40:00 | 6/12 | 2/6 | 2/2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 울산대 | 15 | 39:47 | 3/12 | 3/6 | 0/0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 광주대 | 13 | 39:38 | 2/2 | 3/7 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 단국대 | 23 | 38:16 | 9/16 | 1/5 | 2/2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 133 | 346:21 | 43/90 | 12/49 | 11/12 | 56 | 22 | 23 | 1 | 22 |
| 11 | 133 | 290:55 | 27/82 | 23/49 | 10/16 | 49 | 20 | 11 | 0 | 9 |
| 10 | 112 | 357:56 | 31/81 | 9/44 | 23/27 | 56 | 27 | 16 | 1 | 18 |
| 10 | 78 | 186:32 | 22/58 | 11/24 | 1/2 | 27 | 12 | 10 | 0 | 11 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 38:11 | 2/8 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 6 | 26:40 | 3/6 | 0/4 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 10 | 40:49 | 3/9 | 1/4 | 1/2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 13 | 31:08 | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |

