선수정보
![]() |
이은소 # 99 부산대학교 농구
|
| 등번호 | 99번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 181cm | 체중 | 71kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 상주여고 |
| 생년월일 | 2003년 06월 15일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 107:15 | 16/30 | 0/3 | 0/0 | 29 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 14 | 113 | 262:44 | 50/108 | 0/1 | 13/20 | 87 | 10 | 22 | 13 | 32 |
| 9 | 29 | 72:44 | 12/32 | 0/0 | 5/9 | 29 | 1 | 10 | 3 | 12 |
| 4 | 2 | 21:57 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2025 KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 49:40 | 12/21 | 0/1 | 0/0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.24 |
| 09.10 |
| 09.04 |
| 06.20 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원대 | 10 | 10:28 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 광주여자대 | 6 | 10:00 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 단국대 | 8 | 29:12 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 강원대 | 0 | 0:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 49:40 | 12/21 | 0/1 | 0/0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 95 | 202:44 | 41/91 | 0/1 | 13/18 | 63 | 8 | 13 | 11 | 25 |
| 8 | 22 | 56:53 | 9/25 | 0/0 | 4/7 | 23 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 4 | 2 | 21:57 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 57:35 | 4/9 | 0/2 | 0/0 | 16 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | 18 | 60:00 | 9/17 | 0/0 | 0/2 | 24 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 1 | 7 | 15:51 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |

