선수정보
![]() |
박다정 # 30 부산대학교 농구
|
| 등번호 | 30번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 68kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 숙명여고 |
| 생년월일 | 2002년 04월 12일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 66 | 178:50 | 16/28 | 10/37 | 4/5 | 20 | 13 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | 49 | 152:06 | 6/16 | 8/37 | 13/19 | 23 | 7 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | 82 | 297:51 | 10/29 | 17/57 | 11/14 | 34 | 21 | 11 | 3 | 17 |
| 8 | 64 | 191:02 | 10/25 | 11/32 | 11/15 | 34 | 14 | 5 | 1 | 12 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 66 | 176:39 | 16/28 | 10/37 | 4/5 | 20 | 13 | 5 | 2 | 5 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.26 |
| 09.09 |
| 09.03 |
| 06.12 |
| 05.30 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원대 | 5 | 16:08 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 울산대 | 2 | 7:35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 광주여자대 | 12 | 25:15 | 3/3 | 2/8 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 단국대 | 6 | 29:42 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 수원대 | 0 | 4:36 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 66 | 176:39 | 16/28 | 10/37 | 4/5 | 20 | 13 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | 46 | 133:38 | 5/16 | 8/34 | 12/17 | 20 | 6 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | 77 | 263:11 | 9/26 | 16/53 | 11/14 | 33 | 19 | 9 | 3 | 14 |
| 4 | 28 | 97:06 | 6/14 | 3/16 | 7/8 | 19 | 9 | 3 | 1 | 8 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 18:28 | 1/0 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 34:40 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 36 | 93:56 | 4/11 | 8/16 | 4/7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 |

