선수정보
![]() |
문지현 # 7 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 168cm | 체중 | 62kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 대전여상 |
| 생년월일 | 2002년 04월 11일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 162 | 378:29 | 15/29 | 42/122 | 6/8 | 28 | 12 | 12 | 2 | 24 |
| 10 | 139 | 314:29 | 14/30 | 35/95 | 6/10 | 27 | 18 | 9 | 1 | 19 |
| 6 | 66 | 159:12 | 3/7 | 19/58 | 3/3 | 14 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| 10 | 98 | 213:22 | 7/19 | 26/71 | 6/8 | 17 | 6 | 7 | 0 | 7 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 145 | 321:20 | 12/21 | 39/106 | 4/6 | 24 | 9 | 9 | 1 | 19 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.27 |
| 09.23 |
| 09.06 |
| 06.28 |
| 06.12 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산대 | 11 | 22:40 | 1/1 | 3/12 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 수원대 | 19 | 26:15 | 5/5 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 강원대 | 13 | 27:58 | 1/3 | 3/12 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 광주대 | 4 | 23:16 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 부산대 | 6 | 15:31 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 145 | 321:20 | 12/21 | 39/106 | 4/6 | 24 | 9 | 9 | 1 | 19 |
| 10 | 139 | 314:29 | 14/30 | 35/95 | 6/10 | 27 | 18 | 9 | 1 | 19 |
| 4 | 56 | 122:11 | 3/6 | 16/51 | 2/2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 44 | 86:30 | 3/10 | 12/30 | 2/4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 57:09 | 3/8 | 3/16 | 2/2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 10 | 37:01 | 0/1 | 3/7 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 54 | 126:52 | 4/9 | 14/41 | 4/4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 |

