선수정보
![]() |
오세인 # 1 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 169cm | 체중 | 60kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 대전여상고 |
| 생년월일 | 2003년 07월 09일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 71 | 272:59 | 27/51 | 4/28 | 5/6 | 74 | 46 | 34 | 4 | 18 |
| 14 | 123 | 473:49 | 37/103 | 11/44 | 16/23 | 146 | 38 | 43 | 3 | 30 |
| 10 | 101 | 349:33 | 34/79 | 9/24 | 6/15 | 80 | 51 | 32 | 5 | 26 |
| 11 | 59 | 253:10 | 16/47 | 8/30 | 3/6 | 57 | 26 | 17 | 0 | 16 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 102 | 399:03 | 30/84 | 9/39 | 15/21 | 119 | 31 | 38 | 3 | 24 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.27 |
| 09.23 |
| 09.06 |
| 06.28 |
| 06.12 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산대 | 8 | 21:21 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 수원대 | 10 | 33:13 | 5/7 | 0/4 | 0/0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 강원대 | 8 | 29:42 | 0/8 | 2/4 | 2/2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 광주대 | 3 | 36:20 | 1/7 | 0/2 | 1/4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 부산대 | 7 | 40:49 | 1/2 | 0/3 | 5/6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 71 | 272:59 | 27/51 | 4/28 | 5/6 | 74 | 46 | 34 | 4 | 18 |
| 12 | 102 | 399:03 | 30/84 | 9/39 | 15/21 | 119 | 31 | 38 | 3 | 24 |
| 10 | 101 | 349:33 | 34/79 | 9/24 | 6/15 | 80 | 51 | 32 | 5 | 26 |
| 9 | 39 | 196:50 | 11/33 | 5/24 | 2/4 | 47 | 19 | 12 | 0 | 13 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 74:46 | 7/19 | 2/5 | 1/2 | 27 | 7 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 20 | 56:20 | 5/14 | 3/6 | 1/2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 |

