선수정보
![]() |
이수하 # 11 부산대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 171cm | 체중 | 67kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 수원여고 |
| 생년월일 | 2004년 02월 27일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 136 | 344:34 | 49/113 | 10/44 | 8/12 | 68 | 39 | 22 | 6 | 21 |
| 10 | 53 | 183:23 | 18/49 | 5/25 | 2/4 | 33 | 16 | 11 | 2 | 8 |
| 11 | 97 | 301:11 | 18/48 | 15/56 | 16/20 | 32 | 29 | 27 | 2 | 29 |
| 11 | 82 | 323:15 | 21/53 | 10/41 | 10/14 | 47 | 26 | 22 | 4 | 30 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 181:12 | 17/47 | 5/25 | 2/4 | 31 | 16 | 10 | 2 | 8 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.12 |
| 05.30 |
| 05.01 |
| 04.16 |
| 04.09 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 6 | 22:19 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 수원대 | 0 | 21:42 | 0/4 | 0/5 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 강원대 | 6 | 20:00 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 울산대 | 11 | 24:21 | 3/9 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 광주대 | 3 | 22:03 | 0/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 105 | 278:07 | 38/85 | 7/36 | 8/12 | 57 | 27 | 18 | 5 | 16 |
| 8 | 51 | 181:12 | 17/47 | 5/25 | 2/4 | 31 | 16 | 10 | 2 | 8 |
| 10 | 83 | 268:03 | 15/42 | 13/50 | 14/18 | 25 | 26 | 27 | 1 | 28 |
| 10 | 81 | 303:06 | 21/46 | 10/40 | 9/12 | 41 | 26 | 21 | 4 | 29 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 66:27 | 11/28 | 3/8 | 0/0 | 11 | 12 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2:11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 33:08 | 3/6 | 2/6 | 2/2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 20:09 | 0/7 | 0/1 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |

