선수정보
|
하종수 # 58 알파(ALPHA) 야구
동아대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2020 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 4.1 | 6 | 3 | 8 |
| 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 4.2 | 1 | 8 | 2 |
| 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.0 | 3 | 9 | 7 |
| 5 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 12.2 | 15 | 12 | 16 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.05 |
| 10.04 |
| 10.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트라이크 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 1 0/3 | 3 | 0 | 4 |
| 다이나마이트 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0 1/3 | 2 | 0 | 3 |
| 트리플비 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 3 0/3 | 1 | 3 | 1 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2024 남부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 4.1 | 6 | 3 | 8 |
