선수정보
|
이대연 # 13 위너스(홍익대) 야구
홍익대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14.00 | 2.0 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 0.769 | 26 | 20 | 1 | 17 | 15 | 5.83 | 5.2 | 5 | 10 | 11 |
| 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7.00 | 1.0 | 1 | 2 | 3 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.05 |
| 08.01 |
| 07.31 |
| 07.26 |
| 07.26 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종킹스 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 4 | 0 | 3 |
| Oners | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| KGB DRAGONS | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 0/3 | 0 | 0 | 2 |
| 팬서스 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 랑데뷰 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2024 중부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14.00 | 2.0 | 4 | 0 | 5 |
