선수정보
|
구지인 # 11 서울대 여자배구부 배구
서울대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 |
| 2 | 19 | 8 | 11 | 0 | 4 |
| 7 | 30 | 5 | 24 | 1 | 25 |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.13 |
| 07.12 |
| 07.08 |
| 07.08 |
| 상대팀 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창공(BLUESKY) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| RECEIVE | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 최후의 발악 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| S.U.V | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(여) 기록
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 |
