선수정보
|
피수민 # 77 콘돌 농구(5X5)
수원대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 4 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 29 | 0 | 51 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.14 |
| 08.14 |
| 08.13 |
| 08.11 |
| 08.02 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농쿠 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 돌핀스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카리스마 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 어라이즈 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 4 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
