선수정보
|
이동현 # 11 ONERS 야구
숭실대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2020 |
| 2019 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.01 |
| 07.31 |
| 07.11 |
| 07.11 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위너스(홍익대) | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 레이더스 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 한경베이스볼 | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| Slayers | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2024 중부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
