선수정보
|
박준영 # 41 덩키즈 농구(5X5)
한국공학대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 2 | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| 7 | 43 | 7 | 24 | 6 | 0 | 16 | 3 | 2 |
| 9 | 57 | 3 | 35 | 4 | 3 | 20 | 3 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 01.21 |
| 01.21 |
| 01.20 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프렌즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15ers | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TOPS | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2021 THE FINALS 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 2 | 14 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 |
