선수정보
|
천범수 # 99 ONERS 야구
숭실대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2019 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99.99 | 0.1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7.00 | 1.2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.21 |
| 07.19 |
| 06.30 |
| 06.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기백 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| CRISIS | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99.99 | 0 1/3 | 0 | 1 | 2 |
| 루나스틱 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 알바트로스 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2023 중부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99.99 | 0.1 | 0 | 1 | 2 |
