선수정보
|
오원준 # 5 루나틱스 야구
한국체육대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2021 |
| 2020 |
| 2018 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 7 | 7 | 8.00 | 6.2 | 8 | 14 | 7 |
| 5 | 0.571 | 14 | 8 | 0 | 11 | 7 | 9.80 | 5.0 | 7 | 4 | 5 |
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.06 |
| 11.03 |
| 10.30 |
| 10.26 |
| 10.25 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREBIRD | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.00 | 0 2/3 | 5 | 0 | 3 |
| 가천WIND | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 터틀스 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.00 | 3 0/3 | 3 | 8 | 2 |
| Wicked(위키드) | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 0/3 | 0 | 4 | 1 |
| HID | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1 0/3 | 0 | 2 | 1 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2021 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 7 | 7 | 8.00 | 6.2 | 8 | 14 | 7 |
