선수정보
|
최영섭 # 4 영남대농구반 농구(5X5)
영남대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 35 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | 95 | 6 | 68 | 4 | 3 | 39 | 0 | 17 |
| 4 | 13 | 3 | 21 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | 11 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.14 |
| 11.13 |
| 11.13 |
| 11.06 |
| 11.06 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPS | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| DGU | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEALS | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| START | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 바구니(부경대) | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2021 남부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 4 | 35 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 |
