선수정보
|
하수민 # 55 GIANTs 농구(5X5)
중앙대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.05 |
| 05.04 |
| 05.01 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPABA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RUSH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 농쿠 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
교내대회: 2026 서울과기대 총장배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
