선수정보
|
이대관 # 6
STEP 농구(5X5)
영진전문대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 2 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 |
| 3 | 44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 13 |
| 6 | 44 | 3 | 14 | 4 | 1 | 21 | 0 | 2 |
| 2 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | 16 | 1 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.31 |
| 08.25 |
| 08.25 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바구니(부경대) | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 영남대농구반 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 바운스 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 남부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 13 |