선수정보
|
손표영 # 11 덩키즈 농구(5X5)
한국공학대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 19 | 16 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | 29 | 21 | 23 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| 7 | 36 | 27 | 38 | 15 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | 33 | 5 | 9 | 9 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| 3 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 01.21 |
| 01.21 |
| 01.20 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프렌즈 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15ers | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOPS | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2021 THE FINALS 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 19 | 16 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
